发布日期
标题
- 搞定蛋白糖基化修饰WB!【小优细节君】揭秘关键要点,助你印迹完美条带!2025-07-26
- 分子筛使用和清洗步骤图文详解2025-07-26
- Alomone Labs中国团队携“膜蛋白研究攻坚利器”来了!2025-07-26
- 12节系统课堂助你通关分子实验,告别碎片学习!2025-07-26
- 技术 | 利用HiBiT标签与NanoBRET™ TE技术研究GPCRs与配基结合2025-07-09
- 文献详解 | 荧光配基在生物研究中的发展及应用2025-07-09
- 技术 | PARP抑制剂与癌症治疗2025-07-09
- 结果公布 | GLP-1药物研发创新解决方案论坛-答题挑战赛2025-07-08
- 讲座回放 | GLP-1药物研发创新解决方案论坛2025-07-08
- 基金 | Promega-CSCB 2025 Discover Glo 创新专项基金开始申请!2025-07-08
- 技术 | 助力Science新研究:探索可逆性、非激素男性避孕方法2025-07-08
- 资源 | 适用于ENPP1, CD73,PED抑制剂筛选,更优的通用型AMP检测系统2025-07-08
- 技术 | Arg-C Ultra蛋白酶:革新蛋白质组学方法,提升效率与特异性2025-07-08
- 专家访谈 | 对话黄志伟教授:解锁免疫细胞受体机制,洞察大分子结构之谜2025-07-08
- 技术 | 3D培养物模型动态活细胞荧光成像工具推荐2025-07-08
- 荣誉 | Promega荣获2025年《USA TODAY》最佳职场奖2025-07-08
- 技术 | 治疗实体瘤: CAR-T细胞疗法新突破2025-07-08
- 技术分享丨农业领域宏基因组测序的技术应用2025-07-07
- 技术文章 | HiBiT标签技术实现内源性蛋白动态全解析:从定位、互作到降解2025-07-07
- 技术分享丨微孔过滤和超滤2025-07-07
